Tsananguro
| chinhu | kukosha |
| Zvinhu zvepakati | Pu/PVC |
| Zera | Vana, Vakuru |
| Mwaka | Chando, Zhizha, Chitubu, Matsutso |
| Zvinhu zveLining | PVC, Pu, Donje/jira repolyester |
| Kureba kweBhutsu | Kureba Kwemabvi |
| Murume kana Mukadzi | Varume nevakadzi vese |
| Zvinhu Zvepamusoro | EVA, Pu, Rabha |
| Zvinhu zvekunze | PVC, EVA, Rabha, Pu |
| Saizi | 39-47 |
| MOQ | Mapeya maviri |
| Mwaka | Mwaka mina |
| Ruvara | 4 Ruvara |
| Muenzaniso | mazuva mashanu kusvika manomwe |
| Zita rechigadzirwa | Chifukidziro cheShangu dzeMvura |
Zvinhu zvirimo
Inodzivirira Mvura, Inonyudza Ziya, Inodzivirira Kunhuwa, Huremu Hushoma, Inoraswa, Haipindi Mvura, Inodzivirira Kutsvedza, Inodzivirira Kutsvedza, Inokurumidza Kuomesa, Inopfekwa Zvakasimba
Saizi
| Saizi | Kurema (kg) | Kureba kwepasi pemukati (mm) | Kureba (mm) | Upamhi hwepamusoro (mm) | ukobvu hwepamusoro (mm) |
| 39 | 1.35 | 252 | 373 | 215 | 1.8-2.5 |
| 40 | 1.38 | 258 | 375 | 216 | 1.8-2.5 |
| 41 | 1.41 | 264 | 380 | 219 | 1.8-2.5 |
| 42 | 1.44 | 270 | 382 | 222 | 1.8-2.5 |
| 43 | 1.5 | 276 | 385 | 225 | 1.8-2.5 |
| 44 | 1.53 | 282 | 388 | 228 | 1.8-2.5 |
| 45 | 1.6 | 288 | 390 | 232 | 1.8-2.5 |
| 46 | 1.65 | 294 | 393 | 235 | 1.8-2.5 |
| 47 | 1.7 | 300 | 395 | 238 | 1.8-2.5 |
MOQ: (Zvinyorwa zveMOQ):Mapaya mazana maviri
Kurongedza & Kutumira
Kurongedza: 1 paya pa poly bag, 10 paya pabhokisi
kutumira: DHL, FedEx, UPS, TNT, Gungwa .etc
nguva yekushanda: mazuva 15-30
Nguva Yekubhadhara
Nguva Yekubhadhara —— L/C, T/T, Paypal, Western Union, Escrow
30% dhipoziti usati wagadzira, mari yasara inofanira kubhadharwa usati watumira







